Výstavy
2016
DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
---|---|---|---|---|
6.2. | CACIB Brno | F. Korda | veteránů | V1 |
7.2. | CACIB Brno | I. Grill (AT) | veteránů | V1 |
2015
DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
---|---|---|---|---|
25.4. | MVP České Budějovice | S. Holzer (A) | veteránů | V1, BOV, BIS veterán |
9.5. | KVR KCHLS Humpolec | V. M.Soleckyj-Szpunar (PL) | veteránů | V1 |
10.5. | SVR KCHLS Humpolec | M. Gyárfás (H) | veteránů | V1 |
VETERÁNŠAMPION ČR | ||||
16.5. | OV Červený hrádek | F. Šimek | veteránů | V1, VT, BIS veterán |
23.5. | MVP Litoměřice | K. Klemann (D) | veteránů | V1, BOV |
30.5. | KVR RKCZ Konopiště | P. Stanley (GB) | veteránů | V2 |
22.8. | KVR KCHLS Třeboň | H. Ahrens | veteránů | V1 |
2014
DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
---|---|---|---|---|
4.1. | NVP Brno | L. Voláriková (SK) | Vítězů | V3 |
22.2. | CACIB Brno | F. Korda | Šampionů | V2, r.CAC, r.CACIB |
7.6. | KrV Rokycany | V. Adlt | Vítězů | V1 |
9.8. | KrV Kladno | J. Neměc | Vítězů | V1, VT, KrV |
30.8. | MVP Mladá Boleslav | I. Beradze | Šampionů | V2, r.CAC |
6.9. | KrV Džbán | L. Frnčová | Vítězů | V1, VT, KrV, BIG II. |
13.9. | KrV Louny | Vítězů | V1, VT, KrV | |
21.9. | KVR Oslavany RK CZ | L. Jones (UK) | Čestná | V2 |
2013
DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
---|---|---|---|---|
5.1. | NVP Brno | L. Voláriková (SK) | vítězů | V2, r.CAC |
3.2. | DuoCACIB Brno | H. Lehkonen (FIN) | šampionů | VD4 |
30.3. | MVP České Budějovice | H. Assenmacher (D) | šampionů | V2 |
27.4. | KVR Humpolec | S. Hoegger (A) | vítězů | V4 |
4.5. | MVP Praha | A. Polgár (SRB) | šampionů | VD2 |
1.6. | KVR Konopiště | S. Stevenson (GB) | vítězů | VD4 |
13.7. | KVR Praha | I. Grill (A) | vítězů | V3 |
21.9. | KVR Oslavany | V. Bowen (GB) | čestná | abs |
2012
DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
---|---|---|---|---|
7.1. | NVP Brno | F. Korda | vítězů | V2, r.CAC |
14.1. | Šampion šampionů Praha | Z. Antonovič | BOB | |
28.1. | MVP Trenčín (SK) | J. Matyáš (SK) | pracovní | VD |
6.5. | NVP Banská Bystrica (SK) | B. Banasiewicz (PL) | pracovní | V2 |
12.5. | KVR Humpolec | K. Nieminen (FIN) | pracovní | VD |
16.6. | SVR konopiště | B. Johnson (GB) | pracovní | VD |
17.6. | KVR konopiště | R. W. James (GB) | pracovní | VD |
14.7. | NVP Mladá Boleslav | F. Pasák | vítězů | V1, CAC |
6.10. | KrV Litoměřice | I. Beradze | vítězů | V1, VT, Krajský vítěz |
7.10. | KrV loveckých psů Plzeň | A. Polgár (SRB) | vítězů | V1, VT, Krajský vítěz, BIG II. |
2011
DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
---|---|---|---|---|
8.1. | NVP Olomouc | S. Hoegger (A) | pracovní | V2, r.CAC |
ŠAMPION ČR | ||||
5.2. | DuoCACIB Brno | P. Iversen (NO) | pracovní | VD |
6.2. | DuoCACIB Brno | B. Lundgren (SVE) | pracovní | V3 |
9.4. | NVP Ostrava | B. Banasiewicz (PL) | pracovní | V1, CAC |
14.5. | MVP Praha | V. Adlt | pracovní | VD2 |
20.8. | KrV Karlovy Vary | P. Andráš | pracovní | V1, VT, Krajský vítěz |
27.8. | MVP Mladá Boleslav | D. Smržová | šampionů | V1 |
17.9. | NVP Brno | B. Krumpak (SLO) | vítězů | V3 |
18.9. | KVR Oslavany | B. Hutchinson (GB) | pracovní | D |
8.10. | MVP České Budějovice | M. Kašpar | šampionů | VD2 |
2010
DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
---|---|---|---|---|
9.1. | NVP Olomouc | M. Hampl | pracovní | V1, CAC |
19.2. | NVP Prešov (SK) | M. Bojan (CRO) | pracovní | VD2 |
20.3. | SVR Hoechstadt (D) | F. McKinley (GB) | pracovní | VD |
3.4. | KrV Mladá Boleslav | F. Korda | pracovní | V1, VT, Krajský vítěz |
8.5. | KVR České Budějovice | T. Illuka (F) | pracovní | D |
9.5. | KVR České Budějovice | A. Stepinsky (PL) | pracovní | VD |
5.6. | NVP Klatovy | Z. Antonovič | pracovní | V2, r.CAC |
19.6. | MVP Brno | F. Korda | pracovní | V1, CAC, r.CACIB |
28.8. | MVP Mladá Boleslav | Z. Konderla (PL) | pracovní | V1, CAC |
18.9. | KVR Oslavany | S. Whittaker (GB) | pracovní | V4 |
2.10. | KrV Praha-Džbán | D. Smržová | pracovní | V1, VT |
2009
DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
---|---|---|---|---|
7.2. | DuoCACIB Brno | H. Ahrens (A) | mezitřída | VD3 |
8.2. | DuoCACIB Brno | M. Novák (SK) | mezitřída | V1, CAC |
JUNIORŠAMPION ČR | ||||
23.5. | MVP Litoměřice | D. Smržová | otevřená | VD3 |
31.5. | NVP Hrušica (SLO) | P. Studeník | otevřená | VD1 |
20.6. | OVP Praha-Kunratice | P. Šulcek | otevřená | VD2 |
5.9. | KrV Rybníky | L. Jančík | pracovní | V1, VT |
5.12. | MVP Nitra (SK) | J. Janeková (SK) | pracovní | V2, r.CAC |
2008
DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
---|---|---|---|---|
9.2. | MVP Brno | M. Novák (SK) | mladých | V1, CAJC |
19.4. | MVP České Budějovice | B. Jindřichovský | mladých | V3 |
19.7. | NVP Mladá Boleslav | Z. Antonovič | mladých | V1, CAJC |
30.8. | MVP Mladá Boleslav | F. Pasák | mezitřída | VD2 |
11.10. | OVP Praha-Džbán | D. Smržová | mladých | V1, VT |
2.11. | SVR Nitra (SK) | Y. Jaussi (A) | mezitřída | VD3 |
15.11. | MVP Praha | A. Goldfussová | mezitřída | V4 |