Výstavy
2022
| DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
|---|---|---|---|---|
| 26.3. | OKVR Kelč | D. Mervartová (SK) | čestná | V1, Vítěz třídy |
| 9.4. | OKVR Královice | B. Heering (DK) | veteránů | V1, Vítěz třídy, res.BIS |
| 10.4. | SVR Královice | A. Nielsen (DK) | veteránů | V2 |
| 7.5. | KVR Humpolec | M. Novák (SK) | veteránů | V2 |
| 8.5. | KVR Humpolec | V. Kordos (HU) | veteránů | V1, BOV, BOS, BIS veterán |
| 21.5. | MVP Litoměřice | F. Korda | veteránů | V1, BOV |
| 16.7. | NVP Mladá Boleslav | J. Jindřichovská | pracovní | V1, CAC |
| 23.7. | KrV Martiněves | M. Václavík | veteránů | V1, VTV, BIS veterán II. |
| 28.7. | CAC Split (HR) | F. Jevne (NO) | veteránů | V1, BOV |
| 29.7. | CACIB Split (HR) | (SR) | veteránů | V1, BOV |
| 30.7. | CAC Split (HR) | (US) | veteránů | V1, BOV |
| 31.7. | CACIB Split (HR) | T. Thomas (US) | veteránů | V1, BOV |
| VETERÁN ŠAMPION HR | ||||
| 25.9. | KVP KCHLS Džbán | čestná | abs |
2021
| DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
| 12.6. | KVP Rokycany | L. Frnčová | Veteránů | nejeli jsme :) |
| 4.7 | OKVP Královice | G. Groeneweg (NL) | Veteránů | V1, Vítěz třídy |
| 5.7 | KVP Královice | G. Weron (PL) | Veteránů | V2 |
| 17.7 | NVP Mladá Boleslav | K. Vaníčková | Veteránů | V1, BOV, BOS |
| 24.7. | KrV Martiněves | P. Řehánek | Veteránů | V1, BIS veterán |
| 31.7. | KVP Humpolec | A. Zeppi (IT) | Veteránů | V1, BOV |
| 1.8. | SVP Humpolec | R. Kašpar | Veteránů | V2 |
| 28.8. | MVP Mladá Boleslav | L. Jančík | Veteránů | V1, BOV |
| VETERÁN ŠAMPION ČR | ||||
| 26.9. | KVR Praha-Džbán | A. Komorowski (DE) | Veteránů | V1 |
| 28.9. | KRV Martiněves | H. Ahrens | Veteránů | V1, vetBIS III. |
| 29.9. | MVP Brno | F. Korda | Veteránů | V2 |
| 1.10. | WDS Brno | C. Berchtold (AT) | Veteránů | V3 |
2020
| DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
|---|---|---|---|---|
| 25.7. | KrV Martiněves | H. Ahrens | vítězů | V1, VT, KrV |
| 29.8. | KVR Humpolec | Z. Jílková | čestná | V1 |
| 30.8. | KVR Humpolec | M. Kašpar | čestná | V1, BOS |
| 12.9. | OKVR Královice | J. Mijatovic (CRO) | čestná | V1, BIS ČESTNÁ |
| 13.9. | KVR Královice | M. Horvath (CRO) | čestná | V1, res.BIS ČESTNÁ |
| 28.9. | KrV Martiněves | Z. Jílková | čestná | V1, res.BIS ČESTNÁ |
| 3.10. | KVP Praha-Džbán | F. Korda | pracovní | V1, CAC, Vítěz Prah, BOB |
| Klubový šampion KCHLS |
2019
| DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
|---|---|---|---|---|
| 11.5. | KVR Humpolec | I. Grill (AT) | pracovní | V3 |
| 12.5. | SVR Humpolec | A. Zeppi (IT) | pracovní | V2, r.CAC |
| 20.7. | KrV Martiněves | H. Ahrens | vítězů | V1, VT |
| 15.9. | KrV Martiněves | B. Ovesná | čestná | V1, VT |
2018
| DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
|---|---|---|---|---|
| Leden | CIB, CIE | |||
| 12.5. | KVR Humpolec | T. Illuka (FIN) | pracovní | V1, CAC |
| 13.5. | KVR Humpolec | A. Bogucka (PL) | pracovní | V1, CAC |
| 30.6. | NVP Klatovy | A. Čečrdlová | pracovní | V1, CAC |
| 28.9. | KrV Martiněves | M. Václavík | vítězů | V1, VT, KrV, BIG III. |
| 29.9. | OVP Džbán | M. Václavík | vítězů | V1, VT |
| 6.10. | MVP České Budějovice | F. Šimek | šampionů | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, Crufts qual.2019 |
2017
| DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
|---|---|---|---|---|
| 7.1. | CAC Brno | P. Berchtold (A) | vítězů | V2, r.CAC |
| ŠAMPION CZ | ||||
| 5.2. | CACIB Brno | H. Fryckstrand (SWE) | šampionů | V3 |
| 9.3. | Crufts Birmingham (UK) | V. Goldberg (GB) | open, working | přišel jsem, viděl jsem :) |
| 22.4. | CACIB České Budějovice | T. Havelka (SK) | šampionů | V1, CAC, r.CACIB |
| 6.5. | KVR Humpolec | B. Johnson (GB) | vítězů | VD |
| 7.5. | SVR Humpolec | S. Scarpellini (IT) | vítězů | V2, r.CAC |
| 8.5. | KrV Mladá Boleslav | F. Korda | vítězů | V1, VT, KrV, Vítěz MB |
| 27.5. | KVR Konopiště | R. Allen (GB) | vítězů | V |
| 24.6. | MVP Brno | M. Lepasaar (EST) | šampionů | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS |
| 1.7. | NVP Klatovy | Z. Jílková | vítězů | V1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB, BIG IV. |
| 23.7. | KrV Martiněves | M. Václavík | vítězů | V1, VT, Krajský vítěz |
| ŠAMPION ČMKU | ||||
| GRAND ŠAMPION CZ | ||||
| 6.8. | OKVR Konopiště | L. Jančík | vítězů | V1, VT, CC |
| 19.8. | KVR Třeboň | J. Srdan (SRB) | čestná | V1, BIS čestná |
| 28.9. | KrV Martiněves | B. Ovesná | pracovní | V1, VT, KrV |
| 18.11. | KrV Mladá Boleslav | L. Jančík | vítězů | V1, VT, OV, Vítěz VIII.sk FCI |
2016
| DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
|---|---|---|---|---|
| 6.2. | CACIB Brno | F. Korda | otevřená | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS, Crufts qual. 2017 |
| 7.2. | CACIB Brno | L. Voláriková (SK) | otevřená | V2, r.CAC |
| 6.3. | CACIB Beograd (SRB) | Š. Oliver (HR) | šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB |
| ŠAMPION SRB | ||||
| 12.3. | CACIB Pécs (HU) | Z. Balogh (HU) | šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 13.3. | CACIB Pécs (HU) | R. Schill (A) | šampionů | V1, CAC, r.CACIB |
| 4.6. | SVR Konopiště | J. Miller (UK) | vítězů | V3 |
| 2.7. | NVP Velká Ida (SK) | V. Vítková (SK) | šampionů | V2 |
| 3.7. | MVP Velká Ida (SK) | J. Ryk (PL) | šampionů | V3 |
| 23.7. | KrV Martiněves | F. Šimek | vítězů | V1, VT, Krajský vítěz, BIG I. |
| 31.7. | OVR Konopiště | L. Frnčová | vítězů | V1, VT, Oblastní vítěz |
| 13.8. | MVP Mladá Boleslav | B. Ovesná | šampionů | V2, r.CAC |
| 20.8. | KVR Třeboň | I. Grill (A) | čestná | V1 |
| 1.10. | OVR Džbán | D. Smržová | pracovní | V1, VT, Oblastní vítěz |
| 8.10. | CACIB České Budějovice | F. Šimek | šampionů | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, Crufts qual. 2017 |
| 29.10. | CACIB Craiova (RO) | V. Al Dhagistani (SRB) | šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 29.10. | CAC Craiova | C. Stefanescu (RO) | vítězů | V1, CAC, BOB |
| 30.10. | CACIB Craiova | M. Wieremiejczyk Wierzchovska (PL) | šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB |
| ŠAMPION RO | ||||
| 12.11. | OVP Mladá Boleslav | B. Ovesná | vítězů | V1, VT, Oblastní vítěz, BIG I. |
| 3.12. | CACIB Nitra (SK) | L. Voláriková (SK) | pracovní | V1, CAC |
| ŠAMPION SK | ||||
| 4.12. | CACIB Nitra (SK) | A. Zeppi (IT) | pracovní | V1, CAC |
2015
| DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
|---|---|---|---|---|
| 3.1. | NVP Brno | F. Korda | mezitřída | V2, r.CAC |
| 8.3. | MVP Zielona Góra (PL) | R.Cekic (SRB) | mezitřída | V1, CWC |
| 1.5. | KVR RK SK Kamenný mlýn (SK) | F.A.Thorsen (NO) | mezitřída | V1, CAC |
| 9.5. | KVR KCHLS Humpolec | V. M.Soleckyj-Szpunar (PL) | mezitřída | V4 |
| 10.5. | SVR KCHLS Humpolec | M. Gyárfás (H) | mezitřída | V2, r.CAC |
| 16.5. | OVP Červený Hrádek | F. Šimek | mezitřída | V1, VT, OV, BOB |
| 30.5. | KVR RKCZ Konopiště | P. Stanley (GB) | otevřená | VD |
| 20.6. | CACIB Bled (SLO) | Z. Oleinikova (UA) | otevřená | VD |
| 21.6. | CACIB Bled (SLO) | D. Reicher (HR) | otevřená | V1, CAC |
| 22.8. | KVR Třeboň KCHLS | H. Ahrens | otevřená | V2, r.CAC |
| 3.10. | NVLP Rybnik (PL) | A. Kazmierski (PL) | otevřená | V2 |
| 4.10. | NVP Rybnnik (PL) | K. Opara (PL) | otevřená | V1, CWC |
| 28.11. | MVP Nitra (SK) | L. Erdös (HU) | otevřená | V1, CAC, CACIB, BOS |
| 29.11. | MVP Nitra (SK) | M. Aleksoski (MK) | otevřená | V2, r.CAC |
| 6.12. | NVP Walbrzych (PL) | M. Wieremiejczyk-Wierzchowska (PL) | otevřená | V1, CWC |
| ŠAMPION PL |
2014
| DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
|---|---|---|---|---|
| 4.1. | NVP Brno | L. Voláriková (SK) | dorost | VN1 |
| 23.2 | DuoCACIB Brno | F. Korda | mladých | V3 |
| 26.4. | MVP České Budějovice | F. Korda | mladých | V2 |
| 30.5. | SVR RK CZ Konopiště | J. Thirlwell (UK) | mladých | V3 |
| 1.6. | KVR RK CZ Konopiště | M. Armstrong (UK) | mladých | V3 |
| 7.6. | KrV Rokycany | V. Adlt | mladých | V1, VT |
| 2.8. | OVR RK CZ Konopiště | L. Frnčová | mladých | V1, VT |
| 9.8. | KrV Kladno | J. Němec | mladých | V1, VT |
| 30.8. | MVP Mladá Boleslav | I. Beradze | mladých | V1, CAJC |
| 5.9. | KrV Džbán | L. Frnčová | mladých | V1, VT |
| 13.9. | NVP Lučenec (SK) | J. Janeková (SK) | mladých | V1, CAJC |
| 14.9. | MVP Lučenec (SK) | L. Frnčová | mladých | V1, CAJC |
| 21.9. | KVR Oslavany | L. Jones (UK) | mladých | VD |
| 28.9. | KrV Plzeň | A. Polgár | mladých | VD |
| 4.10. | MVP Bratislava (SK) | C. Z. Lokodi (RO) | mladých | V1, CAJC |
| JUNIORŠAMPION SK | ||||
| 11.10. | KrV Litoměřice | J. Němec | mladých | V1, VT |
2013
| DATUM | VÝSTAVA | ROZHODČÍ | TŘÍDA | HODNOCENÍ |
| 21.9. | KVR Oslavany | M. Legrand Leloup (FR) | štěňat | VN1 |
| 2.11. | DuoCACIB Praha | J. Schepers (NL) | štěňat | VN1 |
| 3.11. | DuoCACIB Praha | S. Sando (N) | štěňat | VN1 |
